Grand triplex 2 x 3 1/2 et 1x 6 1/2 situé sur un grand terrain de 10,000 Pc à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Profitez du revenu de location pour vous aider à accéder à la propriété. Idéal pour un propriétaire-occupant ou investisseur.
Profitez du revenu de location pour vous aider à accéder à
la propriété.
Loyer 6 1/2- 800$/mois LIBRE 1 Juillet 2023
Loyer 3 1/2- 625$/mois
Loyer 3 1/2- 625$/mois
Location du triplex- 24 600$/annuelIdéal pour un
propriétaire-occupant ou investisseur.
Plusieurs options sont à votre disposition, y compris la
construction d'un grand garage ou le partage du terrain
pour une nouvelle construction (votre projet doit faire
l'objet d'une approbation de la Ville). Possibilité
commercial (votre projet doit faire l'objet d'une
approbation de la Ville).
Les baux renouvelés se terminent le 30 juin 2023.
Loyer 6 1/2- 800$/mois LIBRE 1 Juillet 2023
Loyer 3 1/2- 625$/mois
Loyer 3 1/2- 625$/mois
Location du triplex- 24 600$/annuel
Secteur tranquille, à proximité de l'autoroute 30 et des
services!
Près de la rivière Richelieu et traversier.
C'EST UNE OCCASION QU'IL NE FAUT PAS RATER! VENEZ VISITER!
CETTE PROPRIÉTÉ MÉRITE D'ÊTRE VISITÉE!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 59.3x45.1 P |
La Taille Du Lot | 9999.67 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 3345 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 287 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.10 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 5.7 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.2 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salon | 11.5 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 8.10 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 9.7 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.9 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 14.5 x 8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.7 x 4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 9.2 x 10 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 14.6 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.5 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 14.8 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.10 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 8.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 25.8 x 13.9 P | Sous-sol | Tapis |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois, Vinyle |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial, Résidentiel |